Вінілові плити AllureFloor
AllureFloor є сучасним покриттям підлоги для будь-яких типів приміщень. Матеріал відрізняється підвищеною зносостійкістю і походить для будь-яких типів приміщень і будь-яких умов.
Перевагами AllureFloor є:
- Відмінна тепло- і звукоізоляція, а також стійкість до вологи
- Зносостійкість, яка дозволяє застосовувати матеріал навіть у виробничих приміщеннях
- Екологічна чистота
- Легкість в укладанні
Структура плит AllureFloor
Плити AllureFloor складаються з двох частин. Нижня є міцним вінілом, а верхня являє собою шар, виконаний під дерево з шаром захисту на основі поліуретану, який в цілях ще більшої захищеності зміцнюється додаванням оксідаалюмінія.
Особливістю укладання AllureFloor є скріплення плит тільки між собою. Пол не кріпиться на підставу, а має гнучку структуру.
Зразки та вартість плит AllureFloor
⇒ Вартість укладання підлогових матеріалів
| АРТИКУЛ | Назва | Картинка |
У пачці кв / метрів | ШИРИНА (мм) | ДОВЖИНА (мм) | ВЕС (кг / М2) | Товщина (мм) | Ціна за 1 кв. / м. |
| OFFICE | ||||||||
| 11053 | Oak | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 12012 | Cherry | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ |
|
| 12052 | Hickory | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 28416 | Italia White | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 33114 | Country Pine | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 46913 | Ebony Teak | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 47316 | Charcoal Oak | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 47318 | Oak Grey | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 47413 | Ash Black | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 47416 | Ash Limed | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 53019 | Blonde Maple | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 53612 | Wenge | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 53711 | Light Teak | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 53712 | Teak | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 53913 | White Pine | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 60912 | Pecan Honey | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 62004 | Quarter Sawn Oak | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 62202 | Helsinki Oak | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 63716 | Sapelli Red | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 161211 | American Walnut | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 161215 | Golden Maple | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 277120 | Cidermill | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 277122 | Cidermill Grey | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| OFFICE NEW (для ванной комнаты в место плитки) размер: 30 х 60 mm. | ||||||||
| 42915 | Aegean travertine Ivory | 2.23 | 304.8 | 609.6 | 7.3 | 3.80 | 37 $ | |
* Ціна вказана за комерційним курсом, на день покупки.

