Виниловые плиты AllureFloor*
AllureFloor является современным напольным покрытием для любых типов помещений. Материал отличается повышенной износостойкостью и походит для любых типов помещений и любых условий.
Преимуществами AllureFloor являются:
- Отличная тепло- и звукоизоляция, а также устойчивость к влаге
- Износостойкость, которая позволяет применять материал даже в производственных помещениях
- Экологическая чистота
- Легкость в укладке
Структура плит AllureFloor
Плиты AllureFloor состоят из двух частей. Нижняя является прочным винилом, а верхняя представляет собой слой, исполненный под дерево со слоем защиты на основе полиуретана, который в целях еще большей защищенности укрепляется добавлением оксидаалюминия.
Особенностью укладки AllureFloor является скрепление плит только между собой. Пол не крепится на основание, а имеет гибкую структуру.
Образцы и стоимость плит AllureFloor
⇒ Стоимость укладки напольных материалов
| АРТИКУЛ | Название | Картинка |
В пачке кв/ метров | ШИРИНА (мм) | ДЛИНА (мм) | ВЕС (кг/М2) | Толщина (мм) | Цена за 1 кв./м. |
| OFFICE | ||||||||
| 11053 | Oak | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 12012 | Cherry | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ |
|
| 12052 | Hickory | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 28416 | Italia White | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 33114 | Country Pine | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 46913 | Ebony Teak | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 47316 | Charcoal Oak | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 47318 | Oak Grey | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 47413 | Ash Black | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 47416 | Ash Limed | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 53019 | Blonde Maple | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 53612 | Wenge | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 53711 | Light Teak | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 53712 | Teak | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 53913 | White Pine | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 60912 | Pecan Honey | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 62004 | Quarter Sawn Oak | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 62202 | Helsinki Oak | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 63716 | Sapelli Red | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 161211 | American Walnut | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 161215 | Golden Maple | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 277120 | Cidermill | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| 277122 | Cidermill Grey | 2.23 | 152.4 | 914.4 | 7.3 | 3.80 | 32 $ | |
| OFFICE NEW (для ванной комнаты в место плитки) размер: 30 х 60 mm. | ||||||||
| 42915 | Aegean travertine Ivory | 2.23 | 304.8 | 609.6 | 7.3 | 3.80 | 37 $ | |
*Цена указана по коммерческому курсу, на день покупки.

