Сравнительная таблица «Классы ремонта»
| Наименование | Перечень работ | Ремонт класса «Косметический» |
Ремонт класса «Стандарт» |
Ремонт класса «Премиум» |
Ремонт класса «Люкс» |
| Стоимость проведения работ | 400 грн/м2 | 600 грн/м2 | 1200 грн/м2 | 2100 грн/м2 | |
| Стоимость черновых материалов | 200 грн/м2 | 400 грн/м2 | 600 грн/м2 | 900 грн/м2 | |
| Перепланировка | без перепланировки | ✓ | ✓ | ||
| демонтаж старых перегородок | ✓ | ✓ | |||
| монтаж новых перегородок | ✓ | ✓ | |||
| устройство проемов в стенах | ✓ | ||||
| Пол | без изменений | ✓ | ✓ | ||
| замена старого покрытия (ламинат, ковролин, линолеум) | ✓ | ✓ | |||
| частичный ремонт поверхности | ✓ | ✓ | |||
| демонтаж, разборка | ✓ | ✓ | |||
| выравнивание | ✓ | ✓ | |||
| ламинат, ковролин, линолеум, паркет доска, паркет щит, лакировка | ✓ | ✓ | |||
| стяжка, утепление | ✓ | ||||
| паркет, мрамор,Tarket, наливной пол | ✓ | ||||
| Стены | без изменений | ✓ | ✓ | ||
| очистка поверхности | ✓ | ✓ | |||
| поклейка обоев | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| покраска | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| частичный ремонт поверхности | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| демонтаж, разборка | ✓ | ✓ | |||
| выравнивание "мокрым" способом | ✓ | ✓ | |||
| выравнивание "сухим" способом | ✓ | ✓ | |||
| декоративная штукатурка | ✓ | ||||
| конструкции(ниши, полочки, колоны, короб и тд) | ✓ | ||||
| Проемы | без изменений | ✓ | ✓ | ||
| замена межкомнатных дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| замена входной бронедвери | ✓ | ✓ | |||
| замена окон | ✓ | ||||
| устройство арок | ✓ | ||||
| Потолок | без изменений | ✓ | ✓ | ||
| очистка поверхности | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| поклейка обоев | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| покраска | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| частичный ремонт поверхности | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| демонтаж, разборка | ✓ | ✓ | |||
| выравнивание "мокрым" способом | ✓ | ✓ | |||
| выравнивание "сухим" способом 1- уровень | ✓ | ✓ | |||
| устройство коробов из гипсокартона | ✓ | ✓ | |||
| выравнивание "сухим" способом многоуровневый | ✓ | ||||
| натяжные потолки | ✓ | ||||
| декоративная штукатурка | ✓ | ||||
| художественная роспись | ✓ | ||||
| лепной декор | ✓ | ||||
| полеуритан, акрил и тд | ✓ | ||||
| Плиточные работы | без изменений | ✓ | ✓ | ||
| облицовка пола керамической плиткой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| облицовка рабочей поверхности кухни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| облицовка стен керамической плиткой | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| облицовка полов керамогранитом | ✓ | ✓ | |||
| облицовка полов мрамором, гранитом | ✓ | ||||
| облицовка стен, мозаикой, декоративной плиткой и тд | ✓ | ||||
| Электросети | без изменений | ✓ | ✓ | ||
| замена эл.точек | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| перенос эл.точек | ✓ | ✓ | |||
| демонтаж, ремонт старой электрики | ✓ | ✓ | |||
| монтаж слаботочных сетей (internet, TV, телефон) | ✓ | ✓ | |||
| монтаж новой электрики | ✓ | ||||
| устройство электрических теплых полов | ✓ | ||||
| монтаж системы умный дом или его элементов | ✓ | ||||
| Сантехника | без изменений | ✓ | ✓ | ||
| монтаж сантехнических аксессуаров (смеситель, сифон, фильтры очистки воды, и тд) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| монтаж сантехники (ванна, душ кабина, унитаз, умывальник, полотенцесушитель) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| замена отопительных радиаторов | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| замена стояков водоснабжения | ✓ | ✓ | |||
| замена стояков отопления | ✓ | ||||
| устройство выводов водоснабжения(кухня, стиральная машина, и тд) | ✓ | ✓ | |||
| перенос точек канализации и водоснабжения | ✓ | ||||
| устройство водных теплых полов | ✓ | ||||
| монтаж бойлера, котла с подключением | ✓ | ||||
| Вентиляция и кондиционирование | монтаж кондиционеров сплит-систем | ✓ | ✓ | ||
| устройство приточно-вытяжной вентиляции | ✓ |
Просмотреть другие расценки на классы ремонта
